Важно! Уважаемые покупатели, в связи с нестабильностью курса валют просьба актуальные цены уточнять по телефону 8-800-234-90-46

Ваш регион:
Уфа
Телефон:
8-800-234-90-46
Заказать звонок
Ваш регион: Челябинск

Тали червячные передвижные

Цена: от 35 664 ₽
Заказать
Технические характеристики:
  • Бренд TOR
  • Тип Червячная

Ручные тали с червячным механизмом используются на складах, во время строительства и ремонта зданий, в автомобильных мастерских, на складах, промышленных предприятиях и др. Подразделяются на стационарные (ТРЧС) и передвижные (ТРЧП). В первом случае закрепляются на постоянное место эксплуатации и работают на подъем. Передвижные модели червячных талей используются в комплекте с тележкой, транспортируют грузы вертикально и по горизонтали (по направляющей). Также делятся на рычажные и цепные по типу механизма управления.

Характеристики:

- автономность;
- грузоподъемность – от 1 тонны;
- вес – от 19 кг;
- высота подъема – от 3 метров.

При выборе учитывают основные свойства оборудования:
- грузоподъемность;
- тип (нужна стационарная модель или мобильная);
- высоту подъема.

  В некоторых условиях бывают крайне важны габариты.

Перечень товаров

Артикул Грузоподъемность, т Высота подъема, м Тип тали Цена, руб
101132 1.0 3 Стационарная 35 664 Заказать
101162 1.0 6 Стационарная 40 812 Заказать
101192 1.0 9 Стационарная 45 960 Заказать
1011122 1.0 12 Стационарная 51 108 Заказать
101332 3.2 3 Стационарная 67 066 Заказать
101362 3.2 6 Стационарная 88 516 Заказать
101392 3.2 9 Стационарная 81 366 Заказать
1013122 3.2 12 Стационарная 88 516 Заказать
101532 5.0 3 Стационарная 100 241 Заказать
101562 5.0 6 Стационарная 107 677 Заказать
101592 5.0 9 Стационарная 115 113 Заказать
1015122 5.0 12 Стационарная 122 549 Заказать
101832 8.0 3 Стационарная 148 718 Заказать
101862 8.0 6 Стационарная 156 297 Заказать
101892 8.0 9 Стационарная 163 875 Заказать
1018122 8.0 12 Стационарная 171 455 Заказать
101133 1.0 3 Передвижная 52 194 Заказать
101163 1.0 6 Передвижная 59 344 Заказать
101193 1.0 9 Передвижная 66 494 Заказать
1011123 1.0 12 Передвижная 73 644 Заказать
101333 3.2 3 Передвижная 84 226 Заказать
101363 3.2 6 Передвижная 94 236 Заказать
101393 3.2 9 Передвижная 104 245 Заказать
1013123 3.2 12 Передвижная 114 256 Заказать
101533 5.0 3 Передвижная 132 988 Заказать
101563 5.0 6 Передвижная 142 998 Заказать
101593 5.0 9 Передвижная 153 007 Заказать
1015123 5.0 12 Передвижная 163 018 Заказать
101833 8.0 3 Передвижная 210 350 Заказать
101863 8.0 6 Передвижная 226 794 Заказать
101893 8.0 9 Передвижная 243 239 Заказать
1018123 8.0 12 Передвижная 259 684 Заказать

Описание

Тали ручные червячные

Артикул

грузо-

подъемность,

т

высота

подъема,

м

размеры, мм

усилие

на руке,

кг

масса, кг

толщина

силовой

цепи, мм

шаг

звена

силовой

цепи, мм

B C H
101132 1.0 3 180 270 450 35 19 6 19
101162 6 28
101192 9 37
1011122 12 46
101332 3.2 3 280 300 830 65 51 9 27
101362 6 65
101392 9 81
1013122 12 96
101532 5.0 3 360 350 950 75 82 9 27
101562 6 98
101592 9 113
1015122 12 128
101832 8.0 3 460 440 1200 75 186 10 30
101862 6 205
101892 9 225
1018122 12 243

Тали ручные червячные передвижные (с тележкой)

Артикул

грузо-

подъемность,

т

высота

подъема,

м

размеры, мм

усилие

на

руке,

кг

тип

балки

толщина

силовой

цепи,

мм

шаг

звена

силовой

цепи,

мм

масса,

кг

B L H
101133 1.0 3 320 220 400 35 18М-36М 6 19 39
101163 6 57
101193 9 75
1011123 12 93
101333 3.2 3 430 295 700 65 24М-45М 9 27 83
101363 6 113
101393 9 143
1013123 12 173
101533 5.0 3 520 355 850 75 30М-45М 9 27 173
101563 6 203
101593 9 233
1015123 12 263
101833 8.0 3 615 460 980 75 45М 10 30 280
101863 6 340
101893 9 400
1018123 12 460
252
Нужна помощь? Поможем Вам с выбором продукции
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности