☎ 8-800-234-90-46 (звонок по РФ бесплатный), ☎ 8-919-123-30-43

wr wr
Ваш регион:
Уфа
Телефон:
8-800-234-90-46
Заказать звонок
Ваш регион: Челябинск

Головки торцевые ударные

В наличии
Цена: по запросу
Заказать
В наличии
Технические характеристики:

  • Приводной квадрат 1", 
    гайка 34,36,41,46,50,55,60,65,70 мм
  • Приводной квадрат 1.5", гайка 41,46,50,55,
    60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 мм
  • Приводной квадрат 2.5", гайка 65,70,75,80,
    85,90,95,100,105,110,115,120,130,135,145, 150,155,160 мм
Гарантия на товары
12 месяцев
гарантия
на возврат товара
бесплатная доставка
от 100 000 рублей

Описание

   Промышленные торцевые ударные головки применяются для работы в условиях повышенных нагрузок, больших объемов и интенсивной эксплуатации. Они используются для работы с гидравлическими гайковертами и мультипликаторами. Эти головки обладают повышенной прочностью, износостойкостью и способны выдерживать значительные динамические нагрузки.

РАЗМЕРЫ ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ГАЙКОВЕРТОВ

Размер  квадрата Размер, S (мм) Резьба L1 (мм) L2 (мм) D1 (мм) D2 (мм) Модели гайковертов
1" (25мм) 34 М22 59 32 58 58 ГГМТ-4500
TU-3
1" (25мм) 36 М24 62 32 59 59
1" (25мм) 41 М27 65 38 67 54
1" (25мм) 46 М30 65 38 74 54
1" (25мм) 50 М33 70 43 79 60
1" (25мм) 55 М36 80 52 84 60
1" (25мм) 60 М39 85 57 89 60
1" (25мм) 65 М42 85 58 98 70
1" (25мм) 70 М45 90 62 104 70
1,5" (38мм) 41 М27 85 44 74 74 ГГМТ-7500
ГГМТ-10800
ГГМТ-15500
TU-5
TU-7
TU-11
1,5" (38мм) 46 М30 85 44 74 74
1,5" (38мм) 50 М33 91 45 82 84
1,5" (38мм) 55 М36 91 45 84 84
1,5" (38мм) 60 М39 100 45 94 94
1,5" (38мм) 65 М42 100 45 98 80
1,5" (38мм) 70 М45 105 50 104 80
1,5" (38мм) 75 М48 110 50 118 85
1,5" (38мм) 80 М52 115 55 118 90
1,5" (38мм) 85 М56 125 60 128 90
1,5" (38мм) 90 М60 125 60 139 90
1,5" (38мм) 95 М64 130 65 139 90
1,5" (38мм) 100 М68 135 70 144 90
1,5" (38мм) 105 М72 135 70 149 90
2,5" (64мм) 65 М42 100 52 119 119 ГГМТ-26700
TU-15
TU-27
TU-60
2,5" (64мм) 70 М45 120 67 128 128
2,5" (64мм) 75 М48 120 67 128 128
2,5" (64мм) 80 М52 130 71 128 128
2,5" (64мм) 85 М56 130 71 129 129
2,5" (64мм) 90 М60 140 73 139 139
2,5" (64мм) 95 М64 140 73 139 139
2,5" (64мм) 100 М68 140 81 148 130
2,5" (64мм) 105 М72 150 89 149 130
2,5" (64мм) 110 М76 150 90 158 130
2,5" (64мм) 115 М80 150 98 168 130
2,5" (64мм) 120 М85 150 98 178 130
2,5" (64мм) 130 М90 170 98 188 130
2,5" (64мм) 135 М95 170 114 198 130
2,5" (64мм) 145 М100 170 122 210 152
2,5" (64мм) 150 М105 190 140 216 152
2,5" (64мм) 155 М110 190 140 229 152
2,5" (64мм) 165 М115 190 140 241 152
415
Нужна помощь? Поможем Вам с выбором продукции
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
Array ( )